中選公示表
項 目 名 稱 | AH24公立小學交通影響評價 | |||||
比 選 人 | 重慶國際物流樞紐園區(qū)建設有限責任公司 | 聯(lián)系電話 | 023-65645116 | |||
比選代理機構 | 聯(lián)系電話 | |||||
第一中選候選人 | 重慶通拓交通規(guī)劃設計有限公司 | |||||
第二中選候選人 | ||||||
第三中選候選人 | ||||||
中選人 | 重慶通拓交通規(guī)劃設計有限公司 | 中選價 | 90000元 | |||
公 示 時 間 | 2020年9月18日至 2020年9月20日 | |||||
比選人(公章):
重慶通拓交通規(guī)劃設計有限公司
日期2020年9月18日 | 比選代理
日期2020年9月18日 |